CAR-101の詳細
CAR-101の概要 CAR-101は、電子応用装置の設計と製造を手掛けているキャロットシステムズが展開する、オルタプラスシリーズのソーラー電源で使用できる200万画素無線カメラとタッチパネル仕様の9インチ液晶モニターのセットです。モニターをインターネットに接続すれば、スマートフォンからもライブ映像の確認や録画データの再生が可能です。電波送信距離は、障害物のない見通し環境下で最大100m。 木造家屋でのご利用の場合は20m以内を目安としてご使用頂けます。記録媒体にはmicroSDカードを採用しており256GBまで対応しています。ソーラー電源を採用したことでカメラ側の電源配線が不要になり、今まで設置ができなかった「電源のない場所」にも設置することができます。カメラは最大4台まで増設が可能です。
-
200万画素1920×1072有効画素数
-
0lux(赤外線撮影時)最低被写体照度
-
IP55-保護等級
-
256GBmicroSD記録媒体
CAR-101のサンプル動画
サンプル動画
録画時間目安
| 録画解像度 | maicroSDカード容量 | 録画時間(1台) |
|---|---|---|
| 1080P (1920×1072) フレームレート15fps |
||
| 256GB | 140時間(5.8日) | |
| 128GB | 70時間(2.9日) | |
| 64GB | 35時間(1.5日) | |
| 32GB | 18時間(0.8日) | |
| 16GB | 9時間(0.4日) | |
| 720P (1280×720) フレームレート25fps |
||
| 256GB | 200時間(8.3日) | |
| 128GB | 100時間(4.2日) | |
| 64GB | 50時間(2.1 | |
| 32GB | 25時間(1.0日) | |
| 16GB | 12時間(0.5日) |
目安の録画時間となります。撮影対象、撮影環境により録画時間は変化することがあります。
寸法図
製品および主な付属品
- カメラ「CAR-111Tx」
- カメラ用ブラケット
- カメラアンテナ
- モニター「CAR-121Rx」
- ソーラーパネル「CAR-131So」
- ソーラーブラケット
- カメラ用・モニター用ACアダプター(DC5V/2A)
- LANケーブル
- 取付ネジセット(カメラ用, モニター用[ペアリングピン入り], ソーラーパネル用)
- 取扱説明書(保証書含む)(写真非掲載)
CAR-101の仕様
| カメラ部(CAR-111Tx)の仕様 | |
|---|---|
| イメージセンサー | 1/2.7インチ CMOSセンサー |
| レンズ | 3.6mm |
| 有効画素数 | 約200万画素(1920×1072) |
| 音声(内蔵マイク) | 有り |
| 画角(視野角) | 水平:85°/, 垂直:45° |
| 可視光撮影照度 | 1lux以上 |
| 最低被写体照度 | 0lux(赤外線撮影時) |
| 夜間撮影距離(赤外線投光距離) | 約12m |
| 検知センサー | PIR方式 |
| 検知距離 | 最長約5m |
| 検知角度 | 水平:約100°, 垂直:約45° |
| 出力フレームレート | 1080P:15fps, 720P:25fps(カメラ1台の場合) |
| 動作温度範囲 | -5℃~+40℃ |
| 内蔵バッテリー | 有り:3.7V 6400mA(アダプター充電, 約14時間で満充電) |
| 消費電力 | 最大6W |
| 電源アダプター | 5V, 2A |
| 筐体材質 | ABS樹脂 |
| 外形寸法 | 60×75×100mm(W×D×H)(ケーブル・アンテナ・ブラケット接続突起部分除く) |
| 重量 | 約225g(ブラケット除く、カメラ・ケーブル) |
| 保証 | 1年間 |
| モニター部(受信機)(CAR-121Rx)の仕様 | |
|---|---|
| モニター | 9インチLCD(1024×600) |
| タッチパネル | 静電容量方式 |
| LAN端子, Wi-Fi接続機能 | 有り, なし |
| カメラ受信台数 | 最大4台 |
| 分割表示 | 1, 2, 4分割 |
| 外部映像出力 | なし |
| モニター表示映像解像度 | 1024×600 |
| 音声出力 | 有り, なし |
| 動作温度範囲 | 0℃~+40℃ |
| 内蔵バッテリー | なし |
| 消費電力 | 最大10W |
| 電源アダプター | 5V, 2A |
| 外形寸法 | 240×95×220? (W×D×H)画面正面向き時, モニター:9インチ |
| 質量 | 本体:約780g |
| 保証 | 1年間 |
| ソーラーパネル部(CAR-131So)の仕様 | |
|---|---|
| 出力電圧 | 6V |
| 保護等級 | IP55相当 |
| 動作温度範囲 | -20℃~+60℃ |
| 内蔵バッテリー | なし |
| 外形寸法 | 200×150×15.5? (W×D×H)(ケーブル除く) |
| ケーブル長 | 3m |
| 質量 | 約410g(本体・ケーブル) |
| 保証 | 1年間 |
| 無線技術情報 | |
|---|---|
| 使用周波数帯 | 2.4GHz帯(2408MHz~2468MHz) |
| 変調方式, 干渉制御 | FHSS |
| スペクトラム拡散 | 周波数ホッピング方式 |
| データレート | 6Mbps |
| 映像方式(記録フォーマット) | H.264 |
| ファイルシステム | FAT32 |
| 通信距離 | 最大約100m(阻害物・阻害電波のない環境において) |
| 工事設計認証 | R 210-127130 |
| 録画・再生機能 | |
|---|---|
| 記録媒体 | microSD, macroSDHC, microSDXCカード |
| 最大容量 | 最大256GB |
| 録画設定 | 動体検知, 手動録画 |
| 録画解像度 | 1920×1072, 1280×720 |
| 記録フレームレート | 1920×1072:15fps, 1280×720:25fps(カメラ1台の場合) |
| 4カメラ同時録画 | 可能 |
| 上書き録画 | 有り |
| 再生方式 | モニター再生, PC再生, スマートフォン, タブレット |
| 遠隔映像確認 | |
|---|---|
| 使用可能機器 | iPhone, iPad, Android |
| 対応OS | iOS6.0以降, Android8.0以降 |
| アプリ(専用) | Ai SmartCam |
| 画像解像度 | 高:1920×1072, 低:1280×720 |
| 音声出力 | ライブ映像:有り, 再生時:有り |
使用上の注意
- 仕様及びデザインは予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
- ワイヤレスカメラは、周囲の状況や電波環境により送信距離が大きく変わります。
- 無線LANルーターを使用している場合、Wi-Fi動作の機器との電波干渉が起こる場合がございます。本機種とWi-Fi動作の機器とはできるだけ離してください。
- 専用機種となります。その他の機種にはご利用いただけません。
- カメラとケーブルの接続端子部が屋外に露出する際は[No.15(ブチルゴム自己融着テープ)]等を十分に巻くなど防水加工してください。
-
発送目安3~5営業日
-
保証期間1年間
-
送料11,000円以上で送料無料



























