製品および主な付属品
- WAT-902H3 ULTIMATEカメラ本体
- レンズキャップ
- 六角レンチ
- BNCコネクタ
- 取扱説明書
WAT-902H3 ULTIMATEの仕様
| 品名 | WAT-902H3 ULTIMATE |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/3型インターライン転送CCD固体撮像素子 |
| 総画素数 | 811(H)×508(V) |
| 有効画素数 | 768(H)×494(V) |
| セルサイズ | 6.35μm(H) ×7.40μm(V) |
| シャッター速度 | EI1:1/60~1/100,000sec, EI2:1/100~1/100,000sec, FL:1/100sec固定, OFF:1/60sec固定 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/100000(秒) |
| 最低被写体照度 | 0.0002Lux/F1.4(AGC Hi) |
| 同期方式 | 内部同期 |
| 映像出力 | 1.0Vp-p, 75Ω(不平衡) |
| 水平解像度 | 570TV本以上(画面中央) |
| S/N比 | 50dB(AGC off) |
| AGC | HI:5-60dB, LO:5-32dB, MGC:5-60dB |
| 逆行補正機能 | 全面測光(OFF), 中央測光, 下方測光, 中央+下方測光 |
| ガンマ特性 | ?HI(γ≒0.35), ?LO(γ≒0.45), ?OFF(γ≒1.0) |
| 電流電圧 | DC12V±10% |
| 消費電力 | 1.32W(110mA) |
| 動作温度範囲 | -10℃~+40℃ |
| 保管温度範囲 | -30℃~+70℃ |
| 外形寸法 | 35.5(W)×40(H)×63(L)mm |
| レンズアイリス | ビデオ, DC(自動判別) |
| 重さ | 98g |
| 保証期間 | 3年間 |
使用上の注意
- 仕様及びデザインは予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
- 電源は付属しておりません。別途[SD-12S]等の電源をご用意ください。
- 2018年4月以降出荷分より、取扱説明書が同梱されません。メーカーホームページからのダウンロード対応となります。予めご了承ください。












