製品および主な付属品
- WAT-910HXカメラ本体
- レンズキャップ
- 六角レンチ
- ケーブル(300mm)
- DCプラグ
- アイリスコネクタ
- BNCP-RCAJコネクタ
- 取扱説明書
WAT-910HXの仕様
| モデル名 | WAT-910HX |
|---|---|
| TVシステム | NTSC |
| イメージセンサー | 1/2型インターライン転送CCD固体撮像素子 |
| 総画素数 | 811(H)×508(V) |
| 有効画素数 | 768(H)×494(V) |
| セルサイズ | 8.4μm(H) ×9.8μm(V) |
| 同期方式 | 内部同期 |
| 走査方式 | 2:1インターレース |
| 映像出力 | コンポジットビデオ 1.0 V(p-p), 75Ω (不平衡) |
| 解像度(水平) | 570TV本以上(画面中央) |
| 最低被写体照度 | 0.000005lx. F1.4(Shutter: ×256, AGC: HIGH, γ:0.35) |
| S/N比 | 52dB以上(AGC=6dB, γ=1.0) |
| 機能設定 | OSD(オンスクリーンディスプレイ)メニュー操作ダイヤルによる |
| 電子アイリス | 1/60~1/100000 秒 ,×256(field)※選択可能~1/100000 秒 |
| 電子シャッター | ×2, ×4, ×8, ×16, ×32, ×64, ×128, ×256(field) 1/60秒, 1/100秒, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/100000 秒 |
| 電子シャッタースピード | AUTO, 手動(1/60~1/100,000秒) |
| AGC | 【ON】LOW: 6~30dB, MID: 6~34.5dB, HIGH: 6~41dB 【OFF】6~41dB(1dB step)※選択可能 |
| ガンマ特性 | γ≒0.05-1.00(0.05 step), USER ※選択可能 |
| ノイズリダクション | 3DNR ON ※レベル調整可能, OFF |
| ワイドダイナミックレンジ | WDR(Digital Wide Dynamic Range)USER1, USER2, OFF |
| 動体検出 | 最大4エリア設定可能(外部出力端子有り) |
| レンズアイリス | ビデオ, DC(自動判別) |
| 逆光補正 | OFF, BLC, HSBLC |
| 白点補正 | OSD操作にて白点補正可能(最大64点) |
| 電源電圧 | DC+12V±10% |
| 消費電力 | 1.38W(115mA) |
| 動作温度, 湿度 | -10~+50℃, 95%RH以下(結露しないこと) |
| 保管温度, 湿度 | -30~+70℃, 95%RH以下(結露しないこと) |
| レンズマウント | CSマウント(バックフォーカス調整可能) |
| 外寸 | 外寸図参照 |
| 重量 | 約83g |
| 保証 | 3年間 |
使用上の注意
- 仕様及びデザインは予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
- 電源は付属しておりません。別途[SD-12S]等の電源をご用意ください。
- 2018年4月以降出荷分より、取扱説明書が同梱されません。メーカーホームページからのダウンロード対応となります。予めご了承ください。












