WTW-1213BX Plus2の詳細
WTW-1213BX Plus2の概要 WTW-1213BX Plus2は、国内の大手防犯カメラメーカー塚本無線社製の、APモード搭載 大容量ソーラー給電式パン・チルトWi-Fiカメラです。同型でボディーカラーが白色タイプ[WTW-1213WX Plus2]のご用意もございます。※カメラとケーブルの接続端子部が屋外に露出する際は[ブチルゴム自己融着テープ No.15]等を十分に巻くなど防水加工をしてください。
-
2560×1440HD画質設定時映像出力解像度
-
265度水平PTZ可動範囲
-
0Lux赤外線LED照射時最低被写体照度
-
IP65屋外対応防水性能
寸法図
製品および主な付属品
- カメラ本体
- ソーラーパネル
- 取付基台
- 電源アダプター
- USB-Cケーブル(約100cm)
- ビス
- アンカー
WTW-1213WX Plus2の仕様
| カメラハードウェア性能 | |
|---|---|
| 映像出力解像度 | HD画質設定時:2560×1440 SD画質設定時:800×448 |
| 映像フレーム数 | 14fps(赤外線LED, ホワイトLED照射撮影時は10fps) |
| 搭載レンズ | 広角ボードレンズ |
| 水平視野角度 | 約90度 |
| パン・チルト機能 | 搭載(水平角度:左右265度・垂直角度:上下90度) |
| 自動追尾 | 無 |
| 電動ズーム | 無 |
| LED | 特殊デュアルLED(赤外線・ホワイトLED切替型) 6灯 |
| 対応周波数 | 850nm |
| 赤外線LED照射距離 | 最大約20m |
| 赤外線LED監視距離 | 最大約10m |
| 白色LED照射距離 | 最大約10m |
| 白色LED監視距離 | 最大約7m |
| ICR機能 | 搭載 |
| 最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED作動時 |
| スピーカー | 搭載(カメラユニット背面部) |
| マイク | 搭載(カメラユニット前面部) |
| LAN端子 | 無 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4Ghz/5Ghz(※壁など障害物がある環境下では2.4Ghzでの接続を推奨) |
| 暗号通信規格 | WPA, WPA2(※WEP, WPA3は非対応) |
| AP接続 | 対応 |
| 録画機能 | 簡易録画対応 microSDカードスロット×1(Class10またはU1推奨 容量16~128GBまで対応) |
| 録画機接続 | EAGLEConnect非対応のため、録画機との連携は不可 |
| 視聴・操作アプリ | WTW-EAGLE |
| PoE | 非対応 |
| カメラ本体 | |
|---|---|
| 防水性能 | IP65相当(屋外対応) |
| カメラ本体外形寸法 | 約84×126×135mm |
| ソーラーパネル外形寸法 | ソーラパネル外寸:177(W)×267(H)×17(D)mm ソーラーパネル用取付基台:56(W)×72(H)×187(D)mm ソーラーパネル電源ケーブル長 約270cm(※WTW-SOR1213W/BPlus2) |
| カメラ本体重量 | 約530g |
| ソーラーパネル重量 | ソーラーパネル本体:約489g ソーラーパネル用取付基台:約121g |
| 電源 | バッテリー(15,000mAh) DC5V(USB-Cコネクタ) 1,400mA |
| 周辺動作温度 | -10℃〜+50℃ |
| 周辺動作湿度 | MAX 90% RH(結露無き事) |
| 防水性 | 屋外防水(IP65相当) |
| 保証 | 1年間 |
使用上の注意
- 製品の仕様、デザインなどは予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
- 本製品はEAGLEConnect非対応のため、録画機との接続は非対応機種となります。
- カメラとケーブルの接続端子部が屋外に露出する際は[ブチルゴム自己融着テープ No.15]等を十分に巻くなど防水加工をしてください。
-
発送目安5~8営業日
-
保証期間1年間
-
送料11,000円以上で送料無料












