WTW-WNV2279EWXの詳細
WTW-WNV2279EWXの概要 WTW-WNV2279EWXは、国内の大手防犯カメラメーカー塚本無線社製の、イーグルシリーズ専用10chデジタルレコーダーです。最大4K800万画素(3840×2160)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。録画機本体には2.5インチHDDを最大2TBまで搭載可能です。使用環境にあわせて[HDD 2TB(+22,000円)][HDD 1TB(+11,000円)][HDD無し]からご選択(※必須)ください。また、microSDカード接続による録画にも対応していいます。※microSDカード録画の場合は録画可能なカメラは最大4台まで。5台以上はHDDでの録画が必要です。スマートフォンでの遠隔監視も可能ですが、その場合はインターネットに接続が必要となりますので、有線LANまたはWi-Fiでのネット接続が必要となります。
-
3840×21604K映像録画解像度
-
2TB最大HDD
-
181×79×149mm(W×H×D)寸法(アンテナ・スタンド含む)
-
260g重量(HDD含まず)
【特徴】
● イーグルシリーズ専用 10chデジタルレコーダー
● 最大4K800万画素(3840×2160)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能
● 録画機本体には2.5インチHDDを内蔵可能で、microSDカード接続による録画にも対応
※microSDカード録画の場合は録画可能なカメラは最大4台まで
● 薄型軽量なコンパクトボディで壁面や天井など設置も可能
● HDMIによる外部モニターへ映像出力し、付属USBマウスでパソコンのような操作で使用が可能
● マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
● USBメモリーでバックアップが可能
● カメラタイトル編集に対応
● スマートフォンでの遠隔監視可能
● Wi-Fi規格の5Ghzに対応し、壁や障害物に強い2.4Ghzの電波と高速通信に対応した5Ghzの両方の電波に対応
● HDMI出力に対応(3840×2160に対応)
● Wi-Fi・有線LANによるインターネット接続が可能、アプリで遠隔監視が可能
寸法図
製品および主な付属品
- 製品本体
- アンテナ
- マウス
- 電源アダプター
WTW-WNV2279EWXの仕様
| ハードウェア性能 | |
|---|---|
| 映像入力 | 10入力(ネットワーク接続) |
| 映像出力 | HDMI×1(最大3840×2160)(※別途モニターの用意が必要) |
| 対応出力解像度 | 3840×2160(4K), 1920×1080(1080P), 1440×900, 1280×1024 |
| ディスプレイ | ディスプレイ非搭載(※HDMIによる外部モニター出力) |
| 音声入力 | 10ch(マイク搭載のカメラとのペアリング接続で可能) |
| 音声出力 | HDMIx1(映像出力共有) |
| ATAデバイス | メイン:2.5インチHDD(最大2TB) サブ:microSDカード(Class10以上・最大256GBまで)(※サブのMicroSDカードで可能な録画台数は4ch分まで) |
| 外付けHDD | 非対応 |
| センサー入・出力 | 無 |
| PTZ | PTZ対応カメラとのペアリング接続で可能 |
| ネットワーク端子 | RJ-45×1(10/100/1000Mbps) |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4/5GHz) |
| Wi-Fi通信規格 | WPA, WPA2(WEP/WPA3非対応) |
| プロトコル | TCP/IP, UPnP, SMTP, PPPoE, DHCP, P2P, FTP |
| USB | USB2.0×1(背面×1)※マウス操作・USBフラッシュメモリによるバックアップ操作用 |
| ソフトウェア性能 | |
|---|---|
| 表示フレームレート | 各チャンネル最大15fps, 10チャンネル合計150fps |
| 表示解像度 | 最大3840×2160 |
| 表示モード | 1画面, 4分割, 6分割, 8分割, 9分割, 10分割画面表示 |
| 映像圧縮 | 次世代映像圧縮方式 |
| 録画解像度 | 1920×1080(1080p), 2304×1296, 2876×1624, 840×2160(4K)※接続するカメラの最大解像度で記録します。 |
| 録画モード | 手動録画/モーション録画/スケジュール録画 |
| 録画フレームレート(NTSC) | 最大15fps(接続するカメラの仕様に依存) |
| 再生時画面表示 | 同時再生画面 最大2画面 |
| 再生画面検索方法 | カレンダーからの日時検索 |
| 再生時デジタルズーム | 有※マウスで位置を選択 |
| 再生スピード | 早送り再生:×2、×4、×8 巻戻し再生:なし ※タイムラインで時間操作(※SDカードで使用される場合は早送り機能は使用できません) |
| 保存媒体 | HDD×1(最大2TB) microSD(最大256GB) |
| ネットワークインターフェイス | RJ-45(10/100/1000Mbps)×1 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4Ghz/5Ghz)※壁など障害物がある環境下では2.4Ghzでの接続を推奨 |
| 検索再生 | カレンダーからの日時検索 |
| アプリケーション | Windows 10 / 11 |
| CMSソフト | WTW EAGLE |
| 対応スマートフォン・アプリ名 | WTW-EAGLE(iPhone, Android対応) |
| バックアップインターフェイス | USB2.0 |
| 音声バックアップ | 有 |
| ネットワークバックアップ | 有 |
| バックアップデバイス | USB フラッシュメモリー(※バックアップした録画映像データは次世代圧縮方式となるため、再生に対応するメディアプレイヤーが別途必要です。VLCプレイヤーなどで再生が可能です) |
| モーション録画機能 | 有 |
| モーションエリア設定 | 有 |
| モーション感度設定 | 有(5段階) |
| 言語 | 日本語 |
| システムアップグレード | USB / ネットワーク操作 |
| 操作 | マウスでの操作(基本操作は全てマウスのみとなります) |
| 本体 | |
|---|---|
| 本体材質 | プラスチック |
| 本体配色 | ホワイト |
| 本体外形寸法 | 181(W)×26(H)×136(D)mm (本体のみ) 181(W)×79(H)×149(D)mm (アンテナ・スタンド含む) |
| 本体重量 | 本体のみ:約260g(HDD含まず) |
| 動作可能周囲温度 | 0~40度 |
| 動作可能周囲湿度 | 10~90%(※結露無き状態) |
| 消費電力 | DC12V(アダプター付属) |
| 技術適合証明書 | 210-226835 |
| 保証 | 1年間 |
使用上の注意
- 製品の仕様、デザインなどは予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
- SDカードでの常時録画は4台までとなり、5台以上はHDDでの録画が必要となります。
- 遠隔監視の場合はインターネットに接続が必要となりますので、有線LANまたはWi-Fiでのネット接続が必要となります。
- 自動追跡機能を搭載したパンチルトカメラは録画機接続時はご利用いただけません。録画機から手動による旋回操作のみとなります。
-
発送目安5~8営業日
-
保証期間1年間
-
送料11,000円以上で送料無料













