WAT-09U2(G3.6)の詳細

WAT-09U2(G3.6)の概要 WAT-09U2(G3.6)は、1/2.8型CMOSセンサーを搭載したフルHD出力が可能な小型モノクロカメラです。画像を直接PCに取り込むことができる、組込みに特化した小型・軽量設計で、専用USBコネクターの採用により従来品よりも奥行きを抑え、組込みに最適です。標準レンズ(G3.6)の他、豊富なオプションレンズをラインナップしております。
-
1945×1097(H)×(V)有効画素数
-
1080P1920x1080出力サイズ
高感度1/2.8型 裏面照射型CMOSイメージセンサーを採用 産業機器向けに開発された可視光領域と近赤外領域に高感度特性を持つ裏面照射型CMOSイメージセンサーを採用しました。監視からマシンビジョン等、幅広い用途にご使用いただけます。
カメラ取付け設置スペースを大幅に節約 M12レンズと専用USBケーブルの採用により、省スペース化を実現しました。
接続図

寸法図

製品および主な付属品

- カメラ本体
- USBケーブル(USB2.0 Standard-A)
- M12レンズ固定リング
WAT-09U2(G3.6)の仕様
型番 | WAT-09U2(G3.6) |
---|---|
映像素子 | 1/2.8型 裏面照射型CMOSイメージセンサー |
有効画素数 | 1945(H)×1097(V) |
セルサイズ | 2.9μm(H)×2.9μm(V) |
映像方式 | - |
同期方式 | 内部同期 |
走査方式 | プログレッシブ |
出力サイズ | 1920x1080, 1280x720, 640x480, 320x240 |
最大フレームレート | 60fps |
圧縮形式 | MJPG, YUY2 |
映像出力 | USB Video Class 対応 |
解像度(H) | 800本以上(画面中央) |
最低被写体照度 | 0.004 lx F2.0 (AGC ON=36dB, Shutter= OFF) 0.001 lx F2.0 (AGC ON=36dB, Shutter=1/7.5 ( 秒 )) |
S/N | - |
機能設定 | Camera Viewer |
電子シャッター | 低速シャッター 1/15, 1/7.5, 1/4(秒) 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000 (秒) |
電子アイリス | 1/30 - 1/8000 (秒) 1/7.5 - 1/8000 (秒) |
ホワイトバランス | ATW, MWB |
AGC | ON:0 - 36dB OFF:- |
MGC | 0 - 72dB(1dB step) |
ガンマ特性 | γ≒USER(レベル調整可能) |
ノイズリダクション | - |
WDR | - |
レンズアイリス | - |
逆光補正 | BLC |
白点補正 | - |
輪郭補正 | レベル調整可能 |
露補正 | - |
デジタルズーム | ×1, ×1.38, ×2.25(出力サイズ:640×480) ×1, ×1.2, ×1.5(出力サイズ:1280×720) |
プライバシーマスク | - |
ミラー反転 | - |
フリーズ | - |
動体検出 | - |
ネガポジ反転 | - |
インターフェース | USB (High speed) |
電源電圧 | USB +5V |
消費電力 | 0.75W(150mA) |
動作, 保管温度 | -10~50℃, -30~70℃ |
動作, 保管湿度 | 95%RH以下(結露なき事) |
レンズマウント | M12 P=0.5 |
標準レンズ | M3620BC-12 (f3.6 F2.0) |
ケーブル長 | 1.0m(最大3.0m) |
外形寸法 | 外形寸法図を参照 |
重量 | 約18g |
推奨システム | CPU:Intel Core iシリーズ システムメモリー:2GB以上 その他:USB2.0 ポート, 1920×1080 以上の解像度を持つモニター |
OS | Windows 10 32bit/64bit, Windows 11, Android 4.0 以降(メーカーにて動作確認済) |
保証 | 3年間 |
使用上の注意
- 仕様及びデザインは予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
- WAT-08U2(G3.6)・WAT-09U2(G3.6) 共通ユーザーマニュアルは[こちら]をご覧ください。
-
発送目安5~8営業日
-
保証期間3年間
-
送料11,000円以上で送料無料